bong da, web bong da

trọng tài Konrad Plautz

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Konrad Plautz

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2010 qualifiers - Europe
15/10/2008 Norway Netherlands 0 - 1 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/06/2009 Finland Russia 0 - 3 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/09/2009 Croatia Belarus 1 - 0 8 (2 - 6) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
14/10/2009 Bosnia-Herzegovina Spain 2 - 5 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2009-2010
05/08/2009 Olympiakos Slovan Bratislava 2 - 0 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/08/2009 APOEL Kobenhavn 3 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
15/09/2009 Chelsea F.C. Porto 1 - 0 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
04/11/2009 Rubin Kazan Barcelona 0 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/11/2009 Arsenal Standard 2 - 0 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2008 - 2009
30/04/2009 Dynamo Kyiv Shakhtar 1 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2008-2009
27/08/2008 BATE Levski Sofia 1 - 1 8 (6 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
16/09/2008 Marseille Liverpool 1 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
05/11/2008 Dynamo Kyiv Porto 1 - 2 6 (1 - 5) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
25/11/2008 AaB Celtic 2 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/02/2009 Villarreal Panathinaikos 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
07/04/2009 Manchester United Porto 2 - 2 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2008
10/06/2008 Spain Russia 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/06/2008 Switzerland Portugal 2 - 0 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
UEFA Cup 2007 - 2008
10/04/2008 Sporting Glasgow Rangers 0 - 2 5 (0 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2007-2008
03/10/2007 Liverpool Marseille 0 - 1 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/10/2007 Glasgow Rangers Barcelona 0 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/11/2007 Internazionale Fenerbahce SK 3 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/02/2008 Olympiakos Chelsea F.C. 0 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/03/2008 AC Milan Arsenal 0 - 2 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/04/2008 Liverpool Chelsea F.C. 1 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2008 qualifiers
02/09/2006 Finland Portugal 1 - 1 7 (5 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
07/10/2006 Denmark Northern Ireland 0 - 0 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/03/2007 Croatia Macedonia 2 - 1 5 (0 - 5) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
12/09/2007 France Scotland 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/2007 Bulgaria Romania 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2006-2007
09/08/2006 Galatasaray Mlada Boleslav 5 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
12/09/2006 Barcelona Levski Sofia 5 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/11/2006 Real Madrid Steaua 1 - 0 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
05/12/2006 AS Roma Valencia 1 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/03/2007 AC Milan Celtic 1 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2006 - 2007
12/04/2007 Tottenham Hotspur Sevilla FC 2 - 2 3 (3 - 0) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2005-2006
24/08/2005 Club Brugge Vålerenga 1 - 0 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
13/09/2005 Betis Liverpool 1 - 2 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/10/2005 AC Milan PSV 0 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/12/2005 Glasgow Rangers Internazionale 1 - 1 6 (2 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
21/02/2006 Benfica Liverpool 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/03/2006 Lyon AC Milan 0 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/04/2006 Arsenal Villarreal 1 - 0 5 (0 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - Europe
04/09/2004 Romania Macedonia 2 - 1 5 (1 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
26/03/2005 Turkey Albania 2 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
07/09/2005 Latvia Slovakia 1 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/10/2005 Belarus Norway 0 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2004 - 2005
16/03/2005 Newcastle United Olympiakos 4 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/04/2005 Villarreal AZ 1 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Champions League 2004-2005
11/08/2004 Rosenborg Maccabi Haifa 2 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/09/2004 PSV Panathinaikos 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/11/2004 Juventus Ajax 1 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/12/2004 Lyon Sparta Prague 5 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2003 - 2004
26/02/2004 Celtic Teplice 3 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/03/2004 Mallorca Newcastle United 0 - 3 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2002-2003
14/08/2002 AC Milan Liberec 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/09/2002 Genk AEK 0 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/10/2002 Spartak Moskva Liverpool 1 - 3 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2003-2004
26/08/2003 Wisla Krakow Anderlecht 0 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/10/2003 Dynamo Kyiv Arsenal 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/11/2003 PSV AEK 2 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/12/2003 Juventus Olympiakos 7 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004 qualifiers
07/09/2002 Finland Wales 0 - 2 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/04/2003 Estonia Bulgaria 0 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/10/2003 Russia Georgia 3 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Recopa Sudamericana 2003
03/06/2006 England Jamaica 6 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2002 - 2003
28/11/2002 Bordeaux Anderlecht 0 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/02/2003 Lazio Wisla Krakow 3 - 3 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 2 (0 - 2)
Champions League 2001-2002
08/08/2001 Steaua Dynamo Kyiv 2 - 4 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
19/09/2001 Panathinaikos Mallorca 2 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/2001 Lyon Fenerbahce SK 3 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/03/2002 Boavista FC Manchester United 0 - 3 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
UEFA Cup 2001 - 2002
22/11/2001 Parma Brøndby 1 - 1 4 (2 - 2) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
19/02/2002 Valencia Servette 3 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - Europe
25/04/2001 Yugolsavia Russia 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/09/2001 Belarus Poland 4 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2000 - 2001
23/11/2000 Club Brugge Barcelona 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/02/2001 Porto Nantes 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Champions League 2000-2001
27/09/2000 Sparta Prague Shakhtar 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/10/2000 Dynamo Kyiv PSV 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/03/2001 Leeds United Lazio 3 - 3 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
UEFA Cup 1999 - 2000
26/08/1999 Ujpest Vojvodina 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/09/1999 Krivbas FK Parma 0 - 3 0 (0 - 0) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
21/10/1999 Atlético de Madrid Amica Wronki 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2000 qualifiers
27/03/1999 Turkey Moldova 2 - 0 2 (1 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
European Cup2 1998 - 1999
01/10/1998 Haka Panionios 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/10/1998 Genk Mallorca 1 - 1 0 (0 - 0) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
European Cup2 1997 - 1998
18/09/1997 Kobenhavn Ararat 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1996 - 1997
06/08/1996 Kosice Celtic 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
25/11/1997 Germany u21 Switzerland u21 2 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/06/1998 Finland France 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/06/2000 Germany Liechtenstein 8 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/05/2002 Switzerland Canada 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/06/2005 Germany Russia 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/05/2006 Netherlands Cameroon 1 - 0 0 (0 - 0) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Super Cup
31/08/2007 AC Milan Sevilla FC 3 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)

Thống kê về trọng tài Konrad Plautz

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 96
Penalties 16 0.17
Penalties cho chủ nhà 9 0.09
Penalties cho đội khách 7 0.07
Thẻ vàng 271 2.82
Thẻ vàng cho chủ nhà 111 1.16
Thẻ vàng cho đội khách 160 1.67
Thẻ đỏ 16 0.17
Thẻ đỏ cho chủ nhà 5 0.05
Thẻ đỏ cho đội khách 11 0.11

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Konrad Plautz

Trọng tài khác cùng quốc gia Áo

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga