bong da, web bong da

trọng tài Horacio Elizondo

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Horacio Elizondo

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
Copa Libertadores 2006
15/02/2006 Deportivo Cali Corinthians 0 - 1 7 (3 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
23/02/2006 Internacional Nacional (UR) 3 - 0 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
18/04/2006 Pumas UNAM Nacional (UR) 1 - 1 5 (3 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
27/04/2006 Newell's Old Boys Vélez Sarsfield 2 - 4 9 (5 - 4) 1 (0 - 1) 2 (0 - 2)
04/05/2006 Libertad Tigres 0 - 0 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/05/2006 LDU Quito Internacional 2 - 1 5 (0 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/08/2006 Internacional Sao Paulo 2 - 2 6 (5 - 1) 1 (1 - 0) 4 (2 - 2)
WC 2006 qualifiers - S. America
07/09/2003 Colombia Brazil 1 - 2 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/11/2003 Brazil Uruguay 3 - 3 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/06/2004 Chile Brazil 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
09/10/2004 Colombia Paraguay 1 - 1 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/03/2005 Paraguay Chile 2 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/09/2005 Uruguay Colombia 3 - 2 7 (4 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
08/10/2005 Venezuela Paraguay 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/10/2005 Chile Ecuador 0 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006
09/06/2006 Germany Costa Rica 4 - 2 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/06/2006 Czech Republic Ghana 0 - 2 7 (1 - 6) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
23/06/2006 Switzerland Korea Republic 2 - 0 10 (5 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/07/2006 England Portugal 0 - 0 4 (2 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
09/07/2006 Italy France 1 - 1 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
Copa Libertadores 2005
01/03/2005 Atletico Paranaense Libertad 1 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/04/2005 Santos FC LDU Quito 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/04/2005 Cerro Porteno Santo André 1 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/05/2005 Sao Paulo The Strongest 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/05/2005 Santos FC Universidad de Chile 3 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/06/2005 Banfield River Plate 1 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/07/2005 Sao Paulo Atletico Paranaense 4 - 0 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Copa Sudamericana 2005
29/09/2005 Rosario Central Newell's Old Boys 1 - 0 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/11/2005 Pumas UNAM Corinthians 3 - 0 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2005 u17
19/09/2005 Mexico u17 Australia u17 3 - 0 7 (1 - 6) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/09/2005 USA u17 Netherlands u17 0 - 2 5 (2 - 3) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2005 u20
15/06/2005 Italy u20 Syria u20 1 - 2 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
21/06/2005 China u20 Germany u20 2 - 3 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
25/06/2005 Nigeria u20 Netherlands u20 1 - 1 7 (5 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2004
02/03/2004 Peñarol São Caetano 1 - 1 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/03/2004 Santos FC Barcelona SC (ecu) 1 - 0 6 (3 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
17/03/2004 América São Caetano 2 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/04/2004 Barcelona SC (ecu) Guaraní 2 - 0 7 (5 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
27/05/2004 Once Caldas Santos FC 1 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2004
30/09/2004 River Plate Arsenal de Sarandí 0 - 0 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 2004
12/08/2004 Ghana OT Italy OT 2 - 2 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/08/2004 Morocco OT Iraq OT 2 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Copa Libertadores 2003
05/02/2003 Corinthians Cruz Azul 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/04/2003 Gremio Peñarol 4 - 1 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/04/2003 Cerro Porteno Sporting Cristal 1 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/04/2003 Nacional (UR) Santos FC 4 - 4 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
08/05/2003 Gremio Olimpia Asuncion 3 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2003
08/10/2003 River Plate Independiente 4 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
WC 2003 u20
27/11/2003 UAE u20 Slovakia u20 1 - 4 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/12/2003 Canada u20 Czech Republic u20 1 - 0 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
08/12/2003 Japan u20 Korea Republic u20 2 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/12/2003 Colombia u20 UAE u20 1 - 0 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2002
27/02/2002 Universidad Católica Olimpia Asuncion 0 - 1 9 (4 - 5) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
14/03/2002 São Caetano Cobreloa 3 - 0 10 (5 - 5) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
10/04/2002 Olimpia Asuncion Flamengo 2 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/05/2002 Peñarol São Caetano 1 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/07/2002 Olimpia Asuncion São Caetano 0 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2002
25/09/2002 River Plate Racing Club 0 - 0 8 (2 - 6) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - S. America
29/02/2000 Peru Paraguay 2 - 0 8 (6 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/10/2000 Colombia Paraguay 0 - 2 5 (2 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
15/11/2000 Bolivia Uruguay 0 - 0 8 (3 - 5) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
24/04/2001 Chile Uruguay 0 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/10/2001 Brazil Chile 2 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/11/2001 Venezuela Paraguay 3 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
WC 2002 qualifiers - Am/Caribbean
20/06/2001 Honduras Mexico 3 - 1 9 (4 - 5) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
WC 2002 qualifiers - Europe
01/09/2001 Spain Austria 4 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Mercosur 2001
24/07/2001 Universidad Católica Vasco da Gama 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/09/2001 Nacional (UR) Flamengo 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/11/2001 Flamengo Gremio 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2001
08/03/2001 Rosario Central Vélez Sarsfield 2 - 0 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
04/04/2001 Cerro Porteno Palmeiras 0 - 4 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/04/2001 Jorge Wilstermann Nacional (UR) 1 - 2 10 (5 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/05/2001 Cruzeiro Olimpia Asuncion 3 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/05/2001 Nacional (UR) América de Cali 1 - 3 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Copa Mercosur 2000
23/08/2000 Atlético Mineiro Peñarol 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/09/2000 Vélez Sarsfield River Plate 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/10/2000 Olimpia Asuncion Corinthians 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2000
17/02/2000 Cerro Porteno Junior Barranquilla 1 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/04/2000 Peñarol Universidad Católica 5 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/04/2000 Corinthians Olimpia Asuncion 5 - 4 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
03/05/2000 Nacional (UR) Bolívar 3 - 0 8 (2 - 6) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
09/05/2000 América de Cali América 2 - 3 10 (4 - 6) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Club World Cup 00
06/01/2000 Manchester United Necaxa 1 - 1 7 (4 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
10/01/2000 Real Madrid Raja Casablanca 3 - 2 6 (4 - 2) 3 (2 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 1999
24/02/1999 Vélez Sarsfield River Plate 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/03/1999 Olimpia Asuncion Corinthians 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/04/1999 Bella Vista Universidad Católica 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/05/1999 River Plate Vélez Sarsfield 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Mercosur 1999
27/07/1999 Flamengo Olimpia Asuncion 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/09/1999 Boca Juniors San Lorenzo 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/10/1999 Olimpia Asuncion Colo-Colo 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa America 1999
30/06/1999 Chile Mexico 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/07/1999 Brazil Chile 1 - 0 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
17/07/1999 Chile Mexico 1 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 1998
10/03/1998 Cerro Porteno Colo-Colo 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/04/1998 América de Cali Cerro Porteno 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Mercosur 1998
30/07/1998 Sao Paulo Colo-Colo 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/08/1998 Olimpia Asuncion Peñarol 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/09/1998 Corinthians Olimpia Asuncion 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/11/1998 Racing Club San Lorenzo 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1998 qualifiers - Asia
07/11/1997 Qatar Iran 2 - 0 9 (6 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
WC 1998 qualifiers - S. America
09/10/1996 Ecuador Colombia 0 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 1997
18/04/1997 Peñarol Deportivo Cali 4 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/04/1997 Racing Club River Plate 3 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Super Cup "João Havelange" 1997
27/08/1997 Boca Juniors Independiente 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/10/1997 Independiente Boca Juniors 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa America 1997
13/06/1997 Mexico Colombia 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/06/1997 Bolivia Colombia 2 - 1 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1997 u17
04/09/1997 Egypt u17 Thailand u17 3 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/09/1997 Mali u17 Spain u17 0 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 1996
12/04/1996 Olimpia Asuncion Espoli 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/05/1996 Universidad de Chile Barcelona SC (ecu) 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 1995
24/02/1995 Cerro Porteno Caracas FC 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/04/1995 Independiente Vélez Sarsfield 0 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/05/1995 Gremio Olimpia Asuncion 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 1994
18/03/1994 Colo-Colo Nacional (UR) 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Horacio Elizondo

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 116
Penalties 23 0.2
Penalties cho chủ nhà 10 0.09
Penalties cho đội khách 13 0.11
Thẻ vàng 433 3.73
Thẻ vàng cho chủ nhà 192 1.66
Thẻ vàng cho đội khách 241 2.08
Thẻ đỏ 25 0.22
Thẻ đỏ cho chủ nhà 14 0.12
Thẻ đỏ cho đội khách 11 0.09

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Horacio Elizondo

Trọng tài khác cùng quốc gia Argentina

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga