bong da, web bong da

trọng tài Frank de Bleeckere

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Frank de Bleeckere

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
Champions League 2011-2012
24/08/2011 Rubin Kazan Lyon 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/09/2011 Napoli Villarreal 2 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
19/10/2011 Shakhtar Zenit 2 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/11/2011 Arsenal Dortmund 2 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2012 qualifiers
07/09/2010 Russia Slovakia 0 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/09/2011 Bulgaria England 0 - 3 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/10/2011 Slovenia Serbia 1 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Champions League 2010-2011 qualifiers
17/08/2010 Young Boys Tottenham Hotspur 3 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2010-2011
28/09/2010 Chelsea F.C. Marseille 2 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
02/11/2010 Hapoel Tel Aviv Schalke 04 0 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/11/2010 Partizan Shakhtar 0 - 3 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/03/2011 Tottenham Hotspur AC Milan 0 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/05/2011 Barcelona Real Madrid 1 - 1 6 (1 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2010
17/06/2010 Argentina Korea Republic 4 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/06/2010 USA Algeria 1 - 0 6 (2 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
29/06/2010 Paraguay Japan 0 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2010 qualifiers - Europe
11/10/2008 Romania France 2 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/03/2009 Portugal Sweden 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/09/2009 Switzerland Greece 2 - 0 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2009 u20
24/09/2009 Egypt u20 Trinidad and Tobago u20 4 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/09/2009 Nigeria u20 Spain u20 0 - 2 7 (2 - 5) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
03/10/2009 Australia u20 Brazil u20 1 - 3 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/10/2009 Ghana u20 Brazil u20 0 - 0 3 (0 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2009-2010
21/10/2009 Real Madrid AC Milan 2 - 3 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/11/2009 Lyon Liverpool 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/11/2009 APOEL Atlético de Madrid 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/03/2010 Arsenal Porto 5 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
30/03/2010 Bayern Munich Manchester United 2 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/04/2010 Barcelona Internazionale 1 - 0 6 (1 - 5) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2008 - 2009
16/04/2009 Dynamo Kyiv PSG 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/05/2009 Hamburger SV Werder Bremen 2 - 3 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2008-2009
27/08/2008 Atlético de Madrid Schalke 04 4 - 0 7 (3 - 4) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
17/09/2008 Juventus Zenit 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/10/2008 Manchester United Celtic 3 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/11/2008 Bordeaux Chelsea F.C. 1 - 1 8 (3 - 5) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
10/03/2009 Liverpool Real Madrid 4 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Euro 2008
12/06/2008 Croatia Germany 2 - 1 6 (4 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
18/06/2008 Russia Sweden 2 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/06/2008 Russia Spain 0 - 3 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2007 - 2008
01/05/2008 Fiorentina Glasgow Rangers 0 - 0 4 (0 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Champions League 2007-2008
29/08/2007 Arsenal Sparta Prague 3 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/10/2007 Lazio Real Madrid 2 - 2 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/11/2007 Sporting AS Roma 2 - 2 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/11/2007 Valencia Schalke 04 0 - 0 5 (2 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
19/02/2008 Liverpool Internazionale 2 - 0 3 (0 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
01/04/2008 AS Roma Manchester United 0 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2008 qualifiers
06/09/2006 Northern Ireland Spain 3 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/03/2007 Italy Scotland 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/09/2007 Sweden Denmark 0 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/11/2007 Macedonia Croatia 2 - 0 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2006-2007
09/08/2006 Shakhtar Legia Warszawa 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
26/09/2006 Benfica Manchester United 0 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/10/2006 Chelsea F.C. Barcelona 1 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/11/2006 Internazionale Sporting 1 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/02/2007 Real Madrid Bayern Munich 3 - 2 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/04/2007 Chelsea F.C. Valencia 1 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/05/2007 AC Milan Manchester United 3 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - Asia
08/06/2005 Korea DPR Japan 0 - 2 4 (3 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2005 - 2006
09/03/2006 Udinese Levski Sofia 0 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2005-2006
09/08/2005 Anorthosis Glasgow Rangers 1 - 2 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/10/2005 Panathinaikos Barcelona 0 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/11/2005 Benfica Villarreal 0 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/11/2005 Real Madrid Lyon 1 - 1 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/02/2006 Bayern Munich AC Milan 1 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
WC 2006 qualifiers - Europe
09/10/2004 Slovenia Italy 1 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/11/2004 Armenia Romania 1 - 1 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/09/2005 Sweden Bulgaria 3 - 0 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
08/10/2005 Denmark Greece 1 - 0 7 (1 - 6) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/11/2005 Turkey Switzerland 4 - 2 9 (5 - 4) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
WC 2006
10/06/2006 Argentina Cote d'Ivoire 2 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/06/2006 Japan Croatia 0 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
25/06/2006 England Ecuador 1 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/06/2006 Italy Ukraine 3 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2005 u17
16/09/2005 Peru u17 Ghana u17 1 - 1 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
20/09/2005 Cote d'Ivoire u17 Korea DPR u17 0 - 3 4 (4 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
23/09/2005 Qatar u17 Brazil u17 0 - 6 5 (3 - 2) 2 (2 - 0) 0 (0 - 0)
29/09/2005 Turkey u17 Brazil u17 3 - 4 9 (7 - 2) 3 (3 - 0) 0 (0 - 0)
02/10/2005 Mexico u17 Brazil u17 3 - 0 7 (4 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Champions League 2004-2005
10/08/2004 Dynamo Kyiv Trabzonspor 1 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/09/2004 Deportivo La Coruna Olympiakos 0 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/09/2004 Manchester United Fenerbahce SK 6 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/11/2004 AC Milan Shakhtar 4 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/02/2005 Werder Bremen Lyon 0 - 3 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/04/2005 Liverpool Juventus 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2003 - 2004
26/02/2004 Brøndby Barcelona 0 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/03/2004 Villarreal AS Roma 2 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2002-2003
28/08/2002 Newcastle United Zeljeznicar 4 - 0 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
02/10/2002 Auxerre Arsenal 0 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/10/2002 Internazionale Rosenborg 3 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/12/2002 Barcelona Newcastle United 3 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/02/2003 Valencia AS Roma 0 - 3 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/03/2003 Dortmund Lokomotiv Moskva 3 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2003-2004
27/08/2003 Slavia Celta de Vigo 2 - 0 6 (1 - 5) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
21/10/2003 Deportivo La Coruna Monaco 1 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/11/2003 Internazionale Lokomotiv Moskva 1 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004 qualifiers
07/09/2002 Latvia Sweden 0 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/06/2003 Greece Ukraine 1 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
06/09/2003 Macedonia England 1 - 2 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2003 u20
01/12/2003 Panama u20 UAE u20 1 - 2 5 (3 - 2) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
04/12/2003 Argentina u20 Mali u20 3 - 1 3 (0 - 3) 2 (1 - 1) 1 (0 - 1)
09/12/2003 Ireland u20 Colombia u20 2 - 3 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/12/2003 Spain u20 Colombia u20 1 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
UEFA Cup 2002 - 2003
10/04/2003 Celtic Boavista FC 1 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Champions League 2001-2002
25/07/2001 Torpedo Kutaisi Kobenhavn 1 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/09/2001 Fenerbahce SK Lyon 0 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/2001 Bayern Munich Spartak Moskva 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2001 - 2002
06/12/2001 Leeds United Grasshopper 2 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/02/2002 Lyon Liberec 1 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
WC 2002 qualifiers - Europe
24/03/2001 Cyprus Ireland 0 - 4 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/10/2001 Moldova Turkey 0 - 3 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2000 - 2001
12/09/2000 Drnovice 1860 Munchen 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/10/2000 Boavista FC AS Roma 0 - 1 0 (0 - 0) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2000-2001
02/08/2000 Kaunas Glasgow Rangers 0 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1999 - 2000
16/09/1999 Celtic Hapoel Tel Aviv 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
04/11/1999 Juventus Levski Sofia 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
17/11/1998 Germany u21 Netherlands u21 2 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/04/2003 Germany Serbia and Montenegro 1 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/2007 Switzerland USA 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/08/2009 Russia Argentina 2 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/11/2011 England Spain 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Super Cup
28/08/2009 Barcelona Shakhtar 1 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Frank de Bleeckere

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 121
Penalties 21 0.17
Penalties cho chủ nhà 12 0.1
Penalties cho đội khách 9 0.07
Thẻ vàng 445 3.68
Thẻ vàng cho chủ nhà 192 1.59
Thẻ vàng cho đội khách 253 2.09
Thẻ đỏ 26 0.21
Thẻ đỏ cho chủ nhà 12 0.1
Thẻ đỏ cho đội khách 14 0.12

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Frank de Bleeckere

Trọng tài khác cùng quốc gia Bỉ

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga