bong da, web bong da

trọng tài Manuel Mejuto González

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Manuel Mejuto González

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2010 qualifiers - Europe
11/10/2008 Serbia Lithuania 3 - 0 2 (2 - 0) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
05/09/2009 Poland Northern Ireland 1 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/10/2009 Denmark Sweden 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2009-2010
04/08/2009 Sivasspor Anderlecht 3 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
26/08/2009 Arsenal Celtic 3 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
30/09/2009 CSKA Moskva Besiktas 2 - 1 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/11/2009 Fiorentina Debrecen 5 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/02/2010 Internazionale Chelsea F.C. 2 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2008 - 2009
16/04/2009 Marseille Shakhtar 1 - 2 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2008-2009
27/08/2008 Fenerbahce SK Partizan 2 - 1 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/09/2008 Panathinaikos Internazionale 0 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/11/2008 Lyon Steaua 2 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/11/2008 Anorthosis Werder Bremen 2 - 2 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
11/03/2009 AS Roma Arsenal 1 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2008
09/06/2008 Romania France 0 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/06/2008 Austria Germany 0 - 1 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2007 - 2008
10/04/2008 Zenit Leverkusen 0 - 1 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Champions League 2007-2008
28/08/2007 Dinamo Bucuresti Lazio 1 - 3 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
02/10/2007 Manchester United AS Roma 1 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/10/2007 Marseille Porto 1 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
27/11/2007 CSKA Moskva PSV 0 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/03/2008 Chelsea F.C. Olympiakos 3 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2008 qualifiers
06/09/2006 Russia Croatia 0 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/03/2007 Slovenia Netherlands 0 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/06/2007 Finland Serbia 0 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/09/2007 Wales Germany 0 - 2 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/2007 Scotland Italy 1 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/2007 Turkey Greece 0 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/11/2007 Scotland Italy 1 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2006-2007
09/08/2006 Kobenhavn Ajax 1 - 2 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/09/2006 Lille OSC AC Milan 0 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/2006 CSKA Moskva Arsenal 1 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/11/2006 Celtic Manchester United 1 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
06/03/2007 Lyon AS Roma 0 - 2 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/04/2007 Bayern Munich AC Milan 0 - 2 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/05/2007 Liverpool Chelsea F.C. 1 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2005 - 2006
15/02/2006 Udinese Lens 3 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2005-2006
23/08/2005 Lokomotiv Moskva Rapid Wien 0 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/09/2005 Fenerbahce SK PSV 3 - 0 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
01/11/2005 Internazionale Porto 2 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
06/12/2005 AC Milan Schalke 04 3 - 2 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/02/2006 Werder Bremen Juventus 3 - 2 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - Europe
04/09/2004 Russia Slovakia 1 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/10/2004 Ukraine Greece 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/03/2005 Austria Wales 1 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/06/2005 Norway Italy 0 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/09/2005 Turkey Denmark 2 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/10/2005 Finland Czech Republic 0 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2004-2005
25/08/2004 Banik Ostrava Leverkusen 2 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/09/2004 PSG Chelsea F.C. 0 - 3 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/10/2004 Juventus Bayern Munich 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/11/2004 CSKA Moskva Porto 0 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
08/12/2004 Liverpool Olympiakos 3 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/02/2005 Manchester United AC Milan 0 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/04/2005 Bayern Munich Chelsea F.C. 3 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/05/2005 AC Milan Liverpool 3 - 3 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
UEFA Cup 2003 - 2004
14/04/2004 Newcastle United PSV 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Champions League 2002-2003
14/08/2002 Celtic Basel 3 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 2 (2 - 0)
02/10/2002 Internazionale Lyon 1 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/10/2002 Dortmund Arsenal 2 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
23/04/2003 AC Milan Ajax 3 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2003-2004
13/08/2003 Glasgow Rangers Kobenhavn 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/09/2003 Arsenal Internazionale 0 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
22/10/2003 Sparta Prague Besiktas 2 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
26/11/2003 VfB Stuttgart Glasgow Rangers 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/12/2003 Partizan Marseille 1 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/02/2004 Lokomotiv Moskva Monaco 2 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/03/2004 Chelsea F.C. Arsenal 1 - 1 3 (3 - 0) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004
14/06/2004 Denmark Italy 0 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/06/2004 Netherlands Czech Republic 2 - 3 4 (3 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004 qualifiers
12/10/2002 Italy Serbia and Montenegro 1 - 1 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/03/2003 Romania Denmark 2 - 5 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/10/2003 Hungary Poland 1 - 2 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/11/2003 Wales Russia 0 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2002 - 2003
28/11/2002 Vitesse Liverpool 0 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/02/2003 Panathinaikos Anderlecht 3 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/03/2003 Lazio Besiktas 1 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2001-2002
19/09/2001 PSV Galatasaray 3 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/10/2001 Porto Juventus 0 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/02/2002 Manchester United Nantes 5 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
UEFA Cup 2001 - 2002
22/11/2001 Fiorentina Lille OSC 0 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - Europe
24/03/2001 Northern Ireland Czech Republic 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/09/2001 Belgium Scotland 2 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/11/2001 Austria Turkey 0 - 1 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana u20 2001
15/01/2001 Peru u20 Ecuador u20 0 - 2 6 (3 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
21/01/2001 Venezuela u20 Paraguay u20 1 - 3 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
24/01/2001 Ecuador u20 Argentina u20 0 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
31/01/2001 Paraguay u20 Brazil u20 1 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/02/2001 Colombia u20 Chile u20 0 - 0 5 (2 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2001 u20
21/06/2001 Japan u20 Angola u20 1 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/06/2001 Paraguay u20 Iran u20 2 - 0 2 (2 - 0) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
01/07/2001 Ghana u20 Brazil u20 2 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/07/2001 Argentina u20 Ghana u20 3 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2000 - 2001
14/09/2000 Polonia Warszawa Udinese 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/10/2000 Parma Dinamo Zagreb 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/11/2000 Feyenoord VfB Stuttgart 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1999 - 2000
30/09/1999 Lens Maccabi Tel Aviv 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 1999-2000
28/07/1999 CSKA Moskva Molde 2 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly tournament
25/07/2009 Lyon Besiktas 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/07/2009 Juventus Seongnam Ilhwa Chunma 3 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
10/02/1999 Italy Norway 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/04/2002 Germany Argentina 0 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/02/2003 England Australia 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/05/2004 France Brazil 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Superclásico
10/04/2010 Real Madrid Barcelona 0 - 2 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Manuel Mejuto González

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 105
Penalties 19 0.18
Penalties cho chủ nhà 11 0.1
Penalties cho đội khách 8 0.08
Thẻ vàng 310 2.95
Thẻ vàng cho chủ nhà 163 1.55
Thẻ vàng cho đội khách 147 1.4
Thẻ đỏ 7 0.07
Thẻ đỏ cho chủ nhà 4 0.04
Thẻ đỏ cho đội khách 3 0.03

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Manuel Mejuto González

Trọng tài khác cùng quốc gia Tây ban nha

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga