bong da, web bong da

trọng tài Anders Frisk

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Anders Frisk

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2006 qualifiers - Europe
08/09/2004 Greece Turkey 0 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2004-2005
24/08/2004 Internazionale Basel 4 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/09/2004 AS Roma Dynamo Kyiv 0 - 3 2 (1 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
19/10/2004 Liverpool Deportivo La Coruna 0 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/12/2004 Valencia Werder Bremen 0 - 2 9 (5 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
23/02/2005 Barcelona Chelsea F.C. 2 - 1 2 (0 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Champions League 2002-2003
28/08/2002 Basel Celtic 2 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/09/2002 Arsenal Dortmund 2 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/12/2002 Dortmund AC Milan 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/02/2003 Barcelona Internazionale 3 - 0 2 (0 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
12/03/2003 Juventus Deportivo La Coruna 3 - 2 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/04/2003 Real Madrid Manchester United 3 - 1 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2003-2004
27/08/2003 Marseille Austria Wien 0 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/10/2003 Glasgow Rangers Manchester United 0 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/11/2003 Marseille Real Madrid 1 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/12/2003 Besiktas Chelsea F.C. 0 - 2 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/02/2004 Celta de Vigo Arsenal 2 - 3 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/04/2004 Lyon Porto 2 - 2 6 (3 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
05/05/2004 Chelsea F.C. Monaco 2 - 2 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004
15/06/2004 Germany Netherlands 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/06/2004 Spain Portugal 0 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/06/2004 France Greece 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/06/2004 Portugal Netherlands 2 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004 qualifiers
12/10/2002 Bulgaria Croatia 2 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/08/2003 Serbia and Montenegro Wales 1 - 0 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/09/2003 Germany Scotland 2 - 1 5 (1 - 4) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
11/10/2003 Switzerland Ireland 2 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/11/2003 Turkey Latvia 2 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2001-2002
22/08/2001 Panathinaikos Slavia 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
18/09/2001 Fenerbahce SK Barcelona 0 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/10/2001 Juventus Porto 3 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/11/2001 Bayern Munich Manchester United 1 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/02/2002 Deportivo La Coruna Juventus 2 - 0 4 (0 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
13/03/2002 AS Roma Galatasaray 1 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/04/2002 Liverpool Leverkusen 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/04/2002 Barcelona Real Madrid 0 - 2 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - S. America
04/09/2001 Peru Uruguay 0 - 2 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002
08/06/2002 Brazil China 4 - 0 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
16/06/2002 Spain Ireland 1 - 1 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 2 (0 - 2)
WC 2002 qualifiers - Europe
07/10/2000 Poland Belarus 3 - 1 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/06/2001 Israel Spain 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/10/2001 Germany Finland 0 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/11/2001 Czech Republic Belgium 0 - 1 9 (6 - 3) 2 (2 - 0) 1 (0 - 1)
Champions League 2000-2001
12/09/2000 Valencia Olympiakos 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/11/2000 Hamburger SV Deportivo La Coruna 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/12/2000 Sturm Graz Manchester United 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/02/2001 AC Milan PSG 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/03/2001 Bayern Munich Arsenal 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/04/2001 Real Madrid Galatasaray 3 - 0 5 (0 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1999 - 2000
02/12/1999 Spartak Moskva Leeds United 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 1999-2000
15/09/1999 Chelsea F.C. AC Milan 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/09/1999 PSV Glasgow Rangers 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/10/1999 Valencia Bayern Munich 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
07/03/2000 Sparta Prague Hertha BSC 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/03/2000 Lazio Marseille 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/04/2000 Barcelona Chelsea F.C. 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
03/05/2000 Real Madrid Bayern Munich 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2000
12/06/2000 Portugal England 3 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/06/2000 France Netherlands 2 - 3 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/07/2000 France Italy 2 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2000 qualifiers
05/09/1998 Austria Israel 1 - 1 5 (3 - 2) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
13/11/1998 Ireland Turkey 1 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
05/09/1999 Yugolsavia Macedonia 3 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/11/1999 Ireland Turkey 1 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
European Cup2 1998 - 1999
22/04/1999 Lazio Lokomotiv Moskva 0 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 1998-1999
21/10/1998 Bayern Munich Barcelona 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/03/1999 Dynamo Kyiv Real Madrid 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1998 - 1999
15/09/1998 VfB Stuttgart Feyenoord 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Confederations Cup 1999
25/07/1999 Bolivia Egypt 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/07/1999 Brazil USA 1 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/08/1999 Mexico Brazil 4 - 3 7 (4 - 3) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
WC 1998 qualifiers - Europe
09/10/1996 Czech Republic Spain 0 - 0 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/04/1997 Germany Ukraine 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/09/1997 Slovakia Yugolsavia 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 1997-1998
10/12/1997 PSV Barcelona 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1996 - 1997
19/11/1996 Monaco Hamburger SV 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
European Cup2 1996 - 1997
24/04/1997 Fiorentina Barcelona 0 - 2 7 (4 - 3) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
Champions League 1996-1997
07/08/1996 Rapid Wien Dynamo Kyiv 2 - 0 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
25/09/1996 Widzew Lodz Atlético de Madrid 1 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/10/1996 Glasgow Rangers Ajax 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/03/1997 Manchester United Porto 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 1996 qualifiers
07/09/1994 Latvia Ireland 0 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/04/1995 Poland Israel 4 - 3 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/10/1995 Belarus Czech Republic 0 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1995 - 1996
12/09/1995 Lierse SK Benfica 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
05/03/1996 Barcelona PSV 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 1995-1996
09/08/1995 Casino Salzburg Steaua 0 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/10/1995 Legia Warszawa Blackburn Rovers 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/11/1995 Juventus Dortmund 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 1996
19/06/1996 Czech Republic Russia 3 - 3 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1994 - 1995
28/09/1994 Motherwell Dortmund 0 - 2 4 (3 - 1) 2 (2 - 0) 0 (0 - 0)
01/11/1994 Real Madrid Dinamo Moskva 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/11/1994 Katowice Leverkusen 1 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 1994 u21 qualifiers
13/04/1993 Denmark u21 Germany u21 1 - 4 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1994 qualifiers - Europe
09/09/1992 Ireland Latvia 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1993 - 1994
14/09/1993 Hearts Atlético de Madrid 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/10/1993 Maribor Dortmund 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 1992-1993
19/08/1992 Shelbourne Tavriya 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1993 u17
22/08/1993 Australia u17 Argentina u17 2 - 2 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/08/1993 Argentina u17 Nigeria u17 0 - 4 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/09/1993 Ghana u17 Chile u17 3 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
European Cup 1991 - 1992
02/10/1991 Zaglebie Lubin Brøndby 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
25/03/1992 Scotland Finland 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/06/1992 Norway Scotland 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/05/1997 England South Africa 2 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/08/1999 Norway Lithuania 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/10/1999 England Belgium 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/01/2001 Norway Korea Republic 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
15/08/2001 England Netherlands 0 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/02/2004 Ireland Brazil 0 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Anders Frisk

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 110
Penalties 15 0.14
Penalties cho chủ nhà 5 0.05
Penalties cho đội khách 10 0.09
Thẻ vàng 272 2.47
Thẻ vàng cho chủ nhà 125 1.14
Thẻ vàng cho đội khách 147 1.34
Thẻ đỏ 16 0.15
Thẻ đỏ cho chủ nhà 8 0.07
Thẻ đỏ cho đội khách 8 0.07

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Anders Frisk

Trọng tài khác cùng quốc gia Thụy Điển

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga