bong da, web bong da

trọng tài Massimo Busacca

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Massimo Busacca

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
Euro 2012 qualifiers
12/10/2010 Scotland Spain 2 - 3 3 (3 - 0) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
03/06/2011 Austria Germany 1 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2010-2011 qualifiers
17/08/2010 Dynamo Kyiv Ajax 1 - 1 4 (3 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2010-2011
14/09/2010 Werder Bremen Tottenham Hotspur 2 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/11/2010 Shakhtar Arsenal 2 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/11/2010 Glasgow Rangers Manchester United 0 - 1 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
08/03/2011 Barcelona Arsenal 3 - 1 5 (0 - 5) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
WC 2010
16/06/2010 South Africa Uruguay 0 - 3 2 (2 - 0) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
WC 2010 qualifiers Playoffs
18/11/2009 Uruguay Costa Rica 1 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2010 qualifiers - Europe
11/10/2008 Scotland Norway 0 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/03/2009 Spain Turkey 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/09/2009 Denmark Portugal 1 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/10/2009 Russia Germany 0 - 1 3 (2 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2009 u17
24/10/2009 Honduras u17 Argentina u17 0 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/10/2009 USA u17 Malawi u17 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/11/2009 Nigeria u17 New Zealand u17 5 - 0 1 (0 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Champions League 2009-2010
18/08/2009 Celtic Arsenal 0 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/09/2009 VfB Stuttgart Glasgow Rangers 1 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/11/2009 Barcelona Internazionale 2 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/12/2009 Juventus Bayern Munich 1 - 4 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
10/03/2010 Manchester United AC Milan 4 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
31/03/2010 Arsenal Barcelona 2 - 2 6 (5 - 1) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
27/04/2010 Lyon Bayern Munich 0 - 3 4 (3 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Confederations Cup 2009
18/06/2009 USA Brazil 0 - 3 1 (1 - 0) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
25/06/2009 Brazil South Africa 1 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2008-2009
27/08/2008 Liverpool Standard 1 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/09/2008 Zenit Real Madrid 1 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/11/2008 CFR Cluj Bordeaux 1 - 2 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/11/2008 Atlético de Madrid PSV 2 - 1 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/03/2009 Panathinaikos Villarreal 1 - 2 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/04/2009 Porto Manchester United 0 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/05/2009 Barcelona Manchester United 2 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2008
10/06/2008 Greece Sweden 0 - 2 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/06/2008 Netherlands Romania 2 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/06/2008 Germany Turkey 3 - 2 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2007 - 2008
10/04/2008 Getafe Bayern Munich 3 -3 4 (0 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2007-2008
29/08/2007 Anderlecht Fenerbahce SK 0 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/09/2007 Barcelona Lyon 3 - 0 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/10/2007 Benfica Celtic 1 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/11/2007 Schalke 04 Chelsea F.C. 0 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/12/2007 Real Madrid Lazio 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
04/03/2008 Sevilla FC Fenerbahce SK 3 - 2 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/04/2008 Barcelona Manchester United 0 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Euro 2008 qualifiers
07/10/2006 Scotland France 1 - 0 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/03/2007 Spain Denmark 2 - 1 8 (4 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
12/09/2007 Norway Greece 2 - 2 6 (1 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/11/2007 Serbia Poland 2 - 2 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2006-2007
22/08/2006 Osasuna Hamburger SV 1 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/09/2006 PSV Liverpool 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
31/10/2006 Bayern Munich Sporting 0 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/12/2006 Barcelona Werder Bremen 2 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/02/2007 Porto Chelsea F.C. 1 - 1 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2006 - 2007
08/03/2007 Newcastle United AZ 4 - 2 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
16/05/2007 Espanyol Sevilla FC 2 - 2 5 (2 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - Asia
08/10/2005 Uzbekistan Bahrain 1 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2005 - 2006
23/02/2006 Marseille Bolton Wanderers 2 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/04/2006 Schalke 04 Levski Sofia 1 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2005-2006
24/08/2005 Debrecen Manchester United 0 - 3 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/09/2005 Porto Artmedia Petrzalka 2 - 3 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/10/2005 Anderlecht Liverpool 0 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/11/2005 Lille OSC Benfica 0 - 0 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - Europe
13/10/2004 Iceland Sweden 1 - 4 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/11/2004 Russia Estonia 4 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
30/03/2005 Serbia and Montenegro Spain 0 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/09/2005 Northern Ireland England 1 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/11/2005 Norway Czech Republic 0 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006
14/06/2006 Spain Ukraine 4 - 0 2 (0 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
20/06/2006 Sweden England 2 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/06/2006 Argentina Mexico 2 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2004 - 2005
16/03/2005 Steaua Villarreal 0 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/04/2005 Parma CSKA Moskva 0 - 0 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2004-2005
11/08/2004 Wisla Krakow Real Madrid 0 - 2 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/09/2004 CSKA Moskva PSG 2 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
02/11/2004 Werder Bremen Anderlecht 5 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/12/2004 Porto Chelsea F.C. 2 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2005 u20
11/06/2005 Honduras u20 Chile u20 0 - 7 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/06/2005 Egypt u20 Argentina u20 0 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/06/2005 Colombia u20 Syria u20 2 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/06/2005 Morocco u20 Japan u20 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/06/2005 Brazil u20 Argentina u20 1 - 2 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2003 - 2004
03/03/2004 Barcelona Brøndby 2 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/03/2004 Auxerre PSV 1 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2002-2003
18/09/2002 Lokomotiv Moskva Galatasaray 0 - 2 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/10/2002 AEK Genk 1 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2003-2004
13/08/2003 Shakhtar Lokomotiv Moskva 1 - 0 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
22/10/2003 Real Madrid Partizan 1 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/11/2003 Besiktas Sparta Prague 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004 qualifiers
12/10/2002 Poland Latvia 0 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/06/2003 Israel Slovenia 0 - 0 8 (2 - 6) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/10/2003 Belgium Estonia 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2003 u20
29/11/2003 Colombia u20 Egypt u20 0 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/12/2003 Cote d'Ivoire u20 Ireland u20 2 - 2 2 (2 - 0) 1 (1 - 0) 1 (1 - 0)
04/12/2003 Spain u20 Uzbekistan u20 1 - 0 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/12/2003 Argentina u20 Egypt u20 2 - 1 7 (5 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2002 - 2003
12/12/2002 Leeds United Malaga 1 - 2 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/02/2003 Porto Denizlispor 6 - 1 8 (3 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2002 u21 qualifiers
01/09/2000 Bosnia-Herzegovina u21 Spain u21 0 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/03/2001 Norway u21 Poland u21 1 - 2 5 (3 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
13/11/2001 Czech Republic u21 Croatia u21 0 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2001 - 2002
25/09/2001 Gaziantepspor Hapoel Tel Aviv 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/10/2001 Bordeaux Standard 2 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
WC 2002 qualifiers - Europe
02/06/2001 Northern Ireland Bulgaria 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2001 u18
21/07/2001 Czech Republic u18 Serbia and Montenegro u18 1 - 0 2 (1 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2000 - 2001
28/09/2000 Rijeka Celta de Vigo 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/10/2000 Liverpool Liberec 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Euro 2000 u21 qualifiers
02/09/1999 Finland u21 Germany u21 3 - 1 3 (2 - 1) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1999 - 2000
16/09/1999 Teplice Ferencváros 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
25/04/2001 Italy South Africa 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/04/2002 Austria Cameroon 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/05/2002 Germany Austria 6 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/04/2003 France Egypt 5 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/03/2006 Russia Brazil 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/08/2007 England Germany 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/11/2008 Germany England 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/02/2011 Argentina Portugal 2 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Super Cup
27/08/2010 Internazionale Atlético de Madrid 0 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)

Thống kê về trọng tài Massimo Busacca

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 116
Penalties 17 0.15
Penalties cho chủ nhà 10 0.09
Penalties cho đội khách 7 0.06
Thẻ vàng 356 3.07
Thẻ vàng cho chủ nhà 158 1.36
Thẻ vàng cho đội khách 198 1.71
Thẻ đỏ 19 0.16
Thẻ đỏ cho chủ nhà 10 0.09
Thẻ đỏ cho đội khách 9 0.08

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Massimo Busacca

Trọng tài khác cùng quốc gia Thụy Sĩ

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga