bong da, web bong da

trọng tài Urs Meier

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Urs Meier

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2006 qualifiers - Europe
17/11/2004 Macedonia Czech Republic 0 - 2 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2004-2005
25/08/2004 Sparta Prague Ferencváros 2 - 0 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/09/2004 Ajax Juventus 0 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/10/2004 Valencia Internazionale 1 - 5 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/11/2004 Barcelona AC Milan 2 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2002-2003
12/11/2002 Ajax Internazionale 1 - 2 6 (1 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/11/2002 AC Milan Real Madrid 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/02/2003 Internazionale Barcelona 0 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/03/2003 Arsenal AS Roma 1 - 1 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
14/05/2003 Juventus Real Madrid 3 - 1 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Champions League 2003-2004
27/08/2003 Benfica Lazio 0 - 1 5 (0 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/10/2003 Galatasaray Olympiakos 1 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/11/2003 Ajax AC Milan 0 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/12/2003 Lyon Celtic 3 - 2 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
10/03/2004 Real Madrid Bayern Munich 1 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/04/2004 Deportivo La Coruna AC Milan 4 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/04/2004 Monaco Chelsea F.C. 3 - 1 4 (1 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004
12/06/2004 Spain Russia 1 - 0 9 (3 - 6) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
18/06/2004 Italy Sweden 1 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/06/2004 Portugal England 2 - 2 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2004 qualifiers
02/04/2003 England Turkey 2 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
10/09/2003 Denmark Romania 2 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
11/10/2003 Armenia Spain 0 - 4 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/11/2003 Slovenia Croatia 0 - 1 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Champions League 2001-2002
08/08/2001 Glasgow Rangers Fenerbahce SK 0 - 0 7 (1 - 6) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
16/10/2001 Arsenal Panathinaikos 2 - 1 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
31/10/2001 Lille OSC Manchester United 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/11/2001 Juventus Leverkusen 4 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/02/2002 Galatasaray Liverpool 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/03/2002 Arsenal Deportivo La Coruna 0 - 2 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
09/04/2002 Barcelona Panathinaikos 3 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/05/2002 Leverkusen Real Madrid 1 - 2 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - S. America
05/09/2001 Argentina Brazil 2 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002
10/06/2002 Korea Republic USA 1 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
25/06/2002 Germany Korea Republic 1 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - Europe
11/10/2000 Norway Ukraine 0 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/03/2001 Portugal Netherlands 2 - 2 8 (3 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/11/2001 Belgium Czech Republic 1 - 0 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2000 - 2001
19/04/2001 Liverpool Barcelona 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Champions League 2000-2001
26/09/2000 Juventus Deportivo La Coruna 0 - 0 0 (0 - 0) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
25/10/2000 Real Madrid Sporting 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/11/2000 Barcelona Besiktas 5 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
21/11/2000 AC Milan Galatasaray 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
13/02/2001 Lyon Arsenal 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/03/2001 Deportivo La Coruna PSG 4 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/05/2001 Valencia Leeds United 3 - 0 2 (2 - 0) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1999 - 2000
25/11/1999 Glasgow Rangers Dortmund 2 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 1999-2000
15/09/1999 Galatasaray Hertha BSC 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
28/09/1999 Bordeaux Spartak Moskva 2 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/10/1999 Arsenal Barcelona 2 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
02/05/2000 Valencia Barcelona 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Euro 2000
13/06/2000 Denmark Netherlands 0 - 3 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/06/2000 England Romania 2 - 3 6 (1 - 5) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
Euro 2000 qualifiers
06/09/1998 Hungary Portugal 1 - 3 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/06/1999 Ireland Macedonia 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/10/1999 Sweden Poland 2 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/10/1999 Sweden Poland 2 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/10/1999 Slovakia Ukraine 2 - 1 4 (3 - 1) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
13/11/1999 Slovenia Ukraine 2 - 1 9 (4 - 5) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
Champions League 1998-1999
26/08/1998 Club Brugge Rosenborg 4 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/11/1998 Spartak Moskva Internazionale 1 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/12/1998 Athletic Bilbao Galatasaray 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/03/1999 Kaiserslautern Bayern Munich 0 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
21/04/1999 Juventus Manchester United 2 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1998 - 1999
15/09/1998 Steaua Valencia 3 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1997 - 1998
21/10/1997 Ajax Udinese 1 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/03/1998 Internazionale Schalke 04 1 - 0 8 (3 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1998 qualifiers - Europe
01/09/1996 Slovenia Denmark 0 - 2 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
31/05/1997 Poland England 0 - 2 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
11/10/1997 Czech Republic Slovakia 3 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 1997-1998
17/09/1997 Sporting Monaco 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/11/1997 Besiktas Bayern Munich 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/04/1998 Monaco Juventus 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1998
21/06/1998 USA Iran 1 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/06/1998 Nigeria Denmark 1 - 4 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1996 - 1997
10/09/1996 Arsenal Borussia Mönchengladbach 2 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/10/1996 AS Roma Karlsruhe 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
European Cup2 1996 - 1997
06/03/1997 PSG AEK 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 1996-1997
21/08/1996 Alania Vladikavkaz Glasgow Rangers 2 - 7 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
20/11/1996 Steaua Atlético de Madrid 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/04/1997 Manchester United Dortmund 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 1996 qualifiers
29/03/1995 Albania Moldova 3 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/10/1995 Georgia Bulgaria 2 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1995 - 1996
12/09/1995 Sporting Farense Lyon 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 1995-1996
01/11/1995 Blackburn Rovers Legia Warszawa 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 1994 - 1995
09/08/1994 Skonto Aberdeen 0 - 0 0 (0 - 0) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
15/09/1994 Olimpija Eintracht Frankfurt 1 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/09/1994 Fenerbahce SK Cannes 1 - 5 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/11/1994 Napoli Boavista FC 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
28/01/1998 France Spain 1 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/11/1998 England Czech Republic 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/04/1999 Germany Scotland 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/09/1999 Netherlands Belgium 5 - 5 9 (4 - 5) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
30/04/2003 Netherlands Portugal 1 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/09/2004 Brazil Germany 1 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Urs Meier

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 95
Penalties 19 0.2
Penalties cho chủ nhà 13 0.14
Penalties cho đội khách 6 0.06
Thẻ vàng 289 3.04
Thẻ vàng cho chủ nhà 122 1.28
Thẻ vàng cho đội khách 167 1.76
Thẻ đỏ 13 0.14
Thẻ đỏ cho chủ nhà 3 0.03
Thẻ đỏ cho đội khách 10 0.11

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Urs Meier

Trọng tài khác cùng quốc gia Thụy Sĩ

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga