bong da, web bong da

trọng tài Jorge Larrionda

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Jorge Larrionda

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2014 qualifiers - S. America
15/11/2011 Ecuador Peru 2 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Recopa Sudamericana 2011
24/08/2011 Internacional Independiente 3 - 1 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Copa Sudamericana 2011
19/10/2011 Sao Paulo Libertad 1 - 0 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/11/2011 LDU Quito Vélez Sarsfield 2 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2011
02/02/2011 Deportivo Quito Independiente 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/03/2011 Deportes Tolima Cruzeiro 0 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
07/04/2011 Universidad Católica Vélez Sarsfield 0 - 0 6 (3 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
20/04/2011 Colo-Colo Cerro Porteno 2 - 3 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/04/2011 Santos FC América 1 - 0 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
25/05/2011 Santos FC Cerro Porteno 1 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2010
21/09/2010 Cerro Porteno Univ. de Sucre 2 - 2 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
WC 2010
15/06/2010 Cote d'Ivoire Portugal 0 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/06/2010 Cameroon Denmark 1 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/06/2010 Australia Serbia 2 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/06/2010 Germany England 4 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2010
26/01/2010 Colón Universidad Católica 3 - 2 7 (3 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
17/03/2010 Universidad de Chile Flamengo 2 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/04/2010 Blooming Libertad 1 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/04/2010 Flamengo Caracas FC 3 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/04/2010 Banfield Internacional 3 - 1 5 (2 - 3) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
19/05/2010 Sao Paulo Cruzeiro 2 - 0 4 (3 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2010 qualifiers Playoffs
14/11/2009 New Zealand Bahrain 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
WC 2010 qualifiers - S. America
17/10/2007 Brazil Ecuador 5 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/11/2007 Colombia Argentina 2 - 1 9 (6 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
15/06/2008 Paraguay Brazil 2 - 0 4 (3 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
10/09/2008 Chile Colombia 4 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/09/2009 Brazil Chile 4 - 2 2 (0 - 2) 2 (1 - 1) 1 (0 - 1)
WC 2009 u20
29/09/2009 USA u20 Cameroon u20 4 - 1 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
03/10/2009 South Africa u20 Honduras u20 2 - 0 5 (2 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
07/10/2009 Germany u20 Nigeria u20 3 - 2 3 (3 - 0) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
13/10/2009 Ghana u20 Hungary u20 3 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Confederations Cup 2009
14/06/2009 South Africa Iraq 0 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/06/2009 Spain USA 0 - 2 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2009
04/03/2009 Sport Recife LDU Quito 2 - 0 7 (3 - 4) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
11/03/2009 Everton (Chile) Lanús 1 - 1 5 (3 - 2) 2 (1 - 1) 1 (1 - 0)
08/04/2009 San Luis FC San Lorenzo 2 - 0 4 (2 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
21/04/2009 Palmeiras LDU Quito 2 - 0 6 (2 - 4) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
28/04/2009 Gremio Boyacá Chicó F.C. 3 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
07/05/2009 Universidad de Chile Cruzeiro 1 - 2 5 (2 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
08/07/2009 Estudiantes Cruzeiro 0 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2008
22/10/2008 Internacional Boca Juniors 2 - 0 5 (3 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
03/12/2008 Internacional Estudiantes 1 - 1 7 (5 - 2) 3 (1 - 2) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2008
30/01/2008 Cruzeiro Cerro Porteno 3 - 1 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
06/03/2008 Atlético Nacional Sportivo Luqueño 3 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/03/2008 Real Potosí San Lorenzo 2 - 3 4 (1 - 3) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
08/04/2008 Libertad LDU Quito 3 - 1 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/04/2008 Santos FC Cucuta Deportivo 2 - 1 2 (2 - 0) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
22/04/2008 Colo-Colo Atlas 1 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/04/2008 Boca Juniors Cruzeiro 2 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/05/2008 Santos FC América 1 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2007
19/09/2007 Boca Juniors Sao Paulo 2 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/09/2007 Vasco da Gama Lanús 3 - 0 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Club World Cup 07
13/12/2007 Urawa Red Diamonds AC Milan 0 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa America 2007
28/06/2007 Paraguay Colombia 5 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
05/07/2007 Argentina Paraguay 1 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/07/2007 Chile Brazil 1 - 6 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2007
14/03/2007 Toluca Boca Juniors 2 - 0 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
28/03/2007 Internacional Vélez Sarsfield 0 - 0 4 (1 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
05/04/2007 Caracas FC River Plate 3 - 1 5 (2 - 3) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
11/04/2007 Libertad América 1 - 2 3 (3 - 0) 2 (1 - 1) 1 (1 - 0)
08/05/2007 Colo-Colo América 2 - 1 6 (3 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
13/06/2007 Boca Juniors Gremio 3 - 0 6 (4 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2006
11/10/2006 Santos FC San Lorenzo 1 - 0 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/11/2006 Toluca San Lorenzo 2 - 0 4 (2 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2006
16/02/2006 Libertad River Plate 2 - 0 2 (0 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
02/03/2006 Palmeiras Atlético Nacional 3 - 2 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 2 (1 - 1)
04/04/2006 Sporting Cristal Estudiantes 2 - 2 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
13/04/2006 Rosario Central Atlético Nacional 1 - 2 3 (1 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
20/04/2006 Sao Paulo Caracas FC 2 - 0 2 (1 - 1) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
27/04/2006 Tigres Libertad 0 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/07/2006 Internacional LDU Quito 2 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/07/2006 Guadalajara Sao Paulo 0 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
09/08/2006 Sao Paulo Internacional 1 - 2 2 (2 - 0) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - S. America
06/06/2004 Peru Venezuela 0 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/10/2004 Brazil Colombia 0 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/03/2005 Bolivia Argentina 1 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/10/2005 Bolivia Brazil 1 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006
11/06/2006 Angola Portugal 0 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/06/2006 Italy USA 1 - 1 4 (2 - 2) 3 (1 - 2) 0 (0 - 0)
23/06/2006 Togo France 0 - 2 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/07/2006 Portugal France 0 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Recopa Sudamericana 2005
31/07/2005 Once Caldas Boca Juniors 2 - 1 3 (1 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2005
02/02/2005 Guadalajara Cienciano 3 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/02/2005 Once Caldas San Lorenzo 0 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/03/2005 Sao Paulo Universidad de Chile 4 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/04/2005 Atletico Paranaense América de Cali 2 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/04/2005 Sporting Cristal Boca Juniors 0 - 3 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/05/2005 Santos FC Bolívar 6 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/07/2005 Atletico Paranaense Sao Paulo 1 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2005
30/11/2005 Pumas UNAM Vélez Sarsfield 4 - 0 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
06/12/2005 Pumas UNAM Boca Juniors 1 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2005 u17
19/09/2005 Ghana u17 Costa Rica u17 1 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/09/2005 Gambia u17 Netherlands u17 0 - 2 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
02/10/2005 Netherlands u17 Turkey u17 2 - 1 4 (2 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2005 u20
11/06/2005 Spain u20 Morocco u20 3 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
14/06/2005 Panama u20 Turkey u20 0 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/06/2005 Italy u20 Canada u20 4 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/06/2005 Morocco u20 Nigeria u20 0 - 3 4 (2 - 2) 2 (2 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2004
03/02/2004 Colo-Colo Deportivo Cali 2 - 3 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/03/2004 Deportivo Cali Boca Juniors 0 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/03/2004 Olimpia Asuncion Sporting Cristal 2 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
14/04/2004 Santos FC Jorge Wilstermann 5 - 0 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 2 (2 - 0)
05/05/2004 Santo André América 2 - 1 9 (4 - 5) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
12/05/2004 Sao Paulo Rosario Central 2 - 1 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
16/06/2004 Once Caldas Sao Paulo 2 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2004
03/11/2004 Internacional Junior Barranquilla 1 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/11/2004 Cerro Porteno Boca Juniors 0 - 0 5 (1 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic Games 2004
11/08/2004 Greece OT Korea Republic OT 2 - 2 5 (3 - 2) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
15/08/2004 Japan OT Italy OT 2 - 3 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/08/2004 Italy OT Iraq OT 1 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana u20 2003
14/01/2003 Paraguay u20 Argentina u20 1 - 4 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/01/2003 Colombia u20 Brazil u20 2 - 3 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/01/2003 Ecuador u20 Brazil u20 0 - 2 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
28/01/2003 Argentina u20 Colombia u20 1 - 0 5 (2 - 3) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2003
20/02/2003 Olimpia Asuncion Cobreloa 0 - 0 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
05/03/2003 Boca Juniors Barcelona SC (ecu) 2 - 1 4 (2 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
26/03/2003 Ind. Medellin Boca Juniors 1 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/04/2003 Libertad River Plate 0 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
15/05/2003 Paysandu Boca Juniors 2 - 4 4 (1 - 3) 2 (2 - 0) 2 (0 - 2)
29/05/2003 Ind. Medellin Gremio 2 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/07/2003 Santos FC Boca Juniors 1 - 3 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Copa Sudamericana 2003
03/12/2003 Sao Paulo River Plate 2 - 0 9 (4 - 5) 6 (3 - 3) 0 (0 - 0)
Confederations Cup 2003
19/06/2003 Turkey USA 2 - 1 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
22/06/2003 Japan Colombia 0 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/06/2003 France Turkey 3 - 2 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
WC 2002 qualifiers - S. America
29/06/2000 Colombia Argentina 1 - 3 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/07/2000 Paraguay Brazil 2 - 1 5 (3 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
15/11/2000 Brazil Colombia 1 - 0 6 (4 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
08/11/2001 Argentina Peru 2 - 0 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - Am/Caribbean
25/03/2001 USA Costa Rica 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Mercosur 2001
25/10/2001 Gremio Talleres 0 - 0 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/11/2001 Cerro Porteno San Lorenzo 1 - 2 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana u20 2001
15/01/2001 Paraguay u20 Brazil u20 1 - 0 5 (2 - 3) 3 (1 - 2) 0 (0 - 0)
26/01/2001 Paraguay u20 Ecuador u20 1 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
31/01/2001 Chile u20 Ecuador u20 1 - 3 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
04/02/2001 Paraguay u20 Argentina u20 1 - 1 5 (2 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2001
22/02/2001 Olimpia Asuncion Sporting Cristal 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/03/2001 Cruz Azul Paulista 1 - 0 3 (0 - 3) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
10/04/2001 Cerro Porteno Universidad de Chile 6 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/05/2001 Cobreloa Rosario Central 2 - 3 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
16/05/2001 Boca Juniors Junior Barranquilla 1 - 1 4 (2 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
29/05/2001 América de Cali Rosario Central 3 - 2 6 (2 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa America 2001
15/07/2001 Brazil Peru 2 - 0 3 (2 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
17/07/2001 Colombia Chile 2 - 0 4 (3 - 1) 2 (1 - 1) 1 (1 - 0)
17/07/2001 Colombia Chile 2 - 0 4 (3 - 1) 2 (1 - 1) 1 (1 - 0)
Copa Mercosur 2000
03/08/2000 Colo-Colo Sao Paulo 3 - 1 4 (2 - 2) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
23/08/2000 Corinthians Olimpia Asuncion 1 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/09/2000 Universidad de Chile River Plate 2 - 3 7 (4 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
19/09/2000 Independiente Cruzeiro 2 - 0 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
30/11/2000 Vasco da Gama River Plate 1 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2000
15/03/2000 River Plate Atlas 3 - 2 6 (2 - 4) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
05/04/2000 Corinthians América 2 - 1 8 (5 - 3) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
04/05/2000 Cerro Porteno River Plate 0 - 4 4 (2 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 1999
09/04/1999 Corinthians Olimpia Asuncion 4 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Copa Mercosur 1999
27/07/1999 River Plate Palmeiras 3 - 3 4 (2 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
05/10/1999 Nacional (UR) Peñarol 1 - 2 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Copa Sudamericana u20 1999
05/01/1999 Venezuela u20 Argentina u20 1 - 4 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/01/1999 Ecuador u20 Peru u20 1 - 2 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/01/1999 Brazil u20 Chile u20 2 - 3 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/01/1999 Argentina u20 Brazil u20 2 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 1998
03/04/1998 Vasco da Gama Guadalajara 2 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
29/04/1998 Bolívar Atlético Bucaramanga 1 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Mercosur 1998
14/10/1998 Vasco da Gama Universidad Católica 1 - 0 5 (3 - 2) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
19/11/1998 Cruzeiro San Lorenzo 1 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Intercontinetal Cup
12/12/2004 Once Caldas Porto 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly tournament
17/01/2009 Atlético Mineiro Cruzeiro 2 - 4 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
15/01/2010 Nacional (UR) Peñarol 0 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/01/2011 Libertad Vélez Sarsfield 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Roca
28/09/2011 Brazil Argentina 2 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
19/11/2008 Brazil Portugal 6 - 2 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/06/2011 Paraguay Romania 2 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/06/2011 Argentina Albania 4 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Superclásico
14/12/2008 Peñarol Nacional (UR) 0 - 1 9 (4 - 5) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)

Thống kê về trọng tài Jorge Larrionda

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 173
Penalties 46 0.27
Penalties cho chủ nhà 23 0.13
Penalties cho đội khách 23 0.13
Thẻ vàng 719 4.16
Thẻ vàng cho chủ nhà 340 1.97
Thẻ vàng cho đội khách 379 2.19
Thẻ đỏ 103 0.6
Thẻ đỏ cho chủ nhà 42 0.24
Thẻ đỏ cho đội khách 61 0.35

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Jorge Larrionda

Trọng tài khác cùng quốc gia Uruguay

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga