bong da, web bong da

trọng tài Roberto Silvera

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Roberto Silvera

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2014 qualifiers - S. America
11/10/2011 Venezuela Argentina 1 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/06/2012 Bolivia Paraguay 3 - 1 8 (5 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Copa Libertadores 2013
23/01/2013 Sao Paulo Bolivia 5 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
21/02/2013 Tigres Libertad 0 - 2 8 (3 - 5) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
Copa Libertadores 2012
15/02/2012 Lanús Flamengo 1 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/03/2012 Juan Aurich Santos FC 1 - 3 9 (6 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
12/04/2012 Olimpia Asuncion Emelec 2 - 3 7 (1 - 6) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/04/2012 Arsenal de Sarandí Fluminense 1 - 2 5 (2 - 3) 1 (1 - 0) 1 (0 - 1)
02/05/2012 Vasco da Gama Lanús 2 - 1 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/05/2012 Santos FC Vélez Sarsfield 1 - 0 6 (4 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2011
15/09/2011 Olimpia Asuncion Emelec 2 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/10/2011 Santa Fe Botafogo 4 - 1 4 (3 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2011
02/02/2011 Deportes Tolima Corinthians 2 - 0 6 (3 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
23/02/2011 Internacional Jaguaras Chiapas 4 - 0 7 (4 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
08/03/2011 Libertad Univ. San Martin 5 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/04/2011 Santos FC Colo-Colo 3 - 2 9 (4 - 5) 5 (3 - 2) 0 (0 - 0)
14/04/2011 Estudiantes Cruzeiro 0 - 3 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/05/2011 Libertad Fluminense 3 - 0 8 (3 - 5) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa America 2011
01/07/2011 Argentina Bolivia 1 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/07/2011 Brazil Ecuador 4 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Recopa Sudamericana 2010
25/08/2010 LDU Quito Estudiantes 2 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2010
12/10/2010 Deportes Tolima Banfield 3 - 0 9 (5 - 4) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
18/11/2010 LDU Quito Independiente 3 - 2 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2010
27/01/2010 Newell's Old Boys Emelec 0 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/02/2010 Libertad Blooming 4 - 0 4 (1 - 3) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
25/03/2010 Vélez Sarsfield Colo-Colo 2 - 1 9 (3 - 6) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
08/04/2010 Flamengo Universidad de Chile 2 - 2 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/04/2010 Estudiantes Alianza Lima 1 - 0 9 (4 - 5) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
05/05/2010 Corinthians Flamengo 2 - 1 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/05/2010 Internacional Estudiantes 1 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/05/2010 Universidad de Chile Flamengo 1 - 2 5 (3 - 2) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
WC 2010 qualifiers - S. America
19/06/2008 Venezuela Chile 2 - 3 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
10/06/2009 Chile Bolivia 4 - 0 5 (1 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2009
12/08/2009 Fluminense Flamengo 0 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/09/2009 Vélez Sarsfield Union Espanola 3 - 2 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/11/2009 Botafogo Cerro Porteno 1 - 3 5 (3 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
25/11/2009 LDU Quito Fluminense 5 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2009
29/01/2009 Palmeiras Real Potosí 5 - 1 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/02/2009 Lanús Guadalajara 1 - 1 5 (1 - 4) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
04/03/2009 Univ. de Sucre Cruzeiro 0 - 1 3 (2 - 1) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
18/03/2009 San Lorenzo Libertad 0 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/04/2009 Estudiantes Cruzeiro 4 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/04/2009 Palmeiras Sport Recife 1 - 1 8 (2 - 6) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
14/05/2009 Libertad Estudiantes 0 - 0 9 (4 - 5) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
27/05/2009 Caracas FC Gremio 1 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2008
25/09/2008 Universidad Católica Internacional 1 - 1 4 (1 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
01/10/2008 Argentinos Juniors San Luis FC 2 - 0 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2008
13/02/2008 Cruzeiro Real Potosí 3 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/03/2008 Boca Juniors Atlas 3 - 0 5 (1 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
02/04/2008 América River Plate 4 - 3 9 (5 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/04/2008 Fluminense LDU Quito 1 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/04/2008 Sportivo Luqueño Audax Italiano 4 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/05/2008 Boca Juniors Fluminense 2 - 2 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana u20 2007
09/01/2007 Paraguay u20 Chile u20 1 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/01/2007 Brazil u20 Paraguay u20 1 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/01/2007 Brazil u20 Argentina u20 2 - 2 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/01/2007 Brazil u20 Paraguay u20 1 - 0 6 (4 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2007
14/02/2007 Audax Italiano Sao Paulo 0 - 0 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/03/2007 América Libertad 1 - 4 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/03/2007 Gimnasia La Plata Santos FC 1 - 2 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/04/2007 Colo-Colo LDU Quito 4 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/04/2007 Cerro Porteno Deportes Tolima 1 - 0 6 (3 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
10/05/2007 Paraná Libertad 1 - 2 7 (3 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
16/05/2007 América Santos FC 0 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/06/2007 Boca Juniors Cucuta Deportivo 3 - 0 9 (4 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2006
26/09/2006 Toluca El Nacional 1 - 0 6 (3 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
31/10/2006 Pachuca Lanús 2 - 2 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/11/2006 Pachuca Colo-Colo 1 - 1 7 (2 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2006
24/01/2006 Colo-Colo Guadalajara 1 - 3 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
21/02/2006 Estudiantes Sporting Cristal 4 - 3 9 (4 - 5) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
15/03/2006 Goiás Newell's Old Boys 3 - 0 6 (3 - 3) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
06/04/2006 Universidad Católica Corinthians 2 - 3 9 (6 - 3) 2 (0 - 2) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana u17 2005
01/04/2005 Bolivia u17 Brazil u17 2 - 4 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/04/2005 Brazil u17 Ecuador u17 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Libertadores 2005
03/05/2005 Banfield Caracas FC 3 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/05/2005 Santo André Deportivo Tachira 6 - 0 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2005
14/09/2005 Vélez Sarsfield Cruzeiro 2 - 0 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/10/2005 The Strongest Pumas UNAM 2 - 1 7 (3 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana u15 2004
16/09/2004 Brazil u15 Mexico u17 5 - 1 8 (3 - 5) 2 (2 - 0) 0 (0 - 0)
22/09/2004 Argentina u15 Peru u15 1 - 0 5 (1 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Sudamericana 2003
18/09/2003 Nacional (UR) Danubio 2 - 2 8 (3 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly tournament
21/01/2009 Nacional (UR) Cruzeiro 1 - 4 0 (0 - 0) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
16/01/2011 Libertad Nacional (UR) 2 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
31/03/2010 Chile Venezuela 0 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/04/2011 Argentina Ecuador 2 - 2 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
25/05/2011 Argentina Paraguay 4 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/06/2011 USA Spain 0 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/09/2012 Brazil China 8 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)

Thống kê về trọng tài Roberto Silvera

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 88
Penalties 14 0.16
Penalties cho chủ nhà 8 0.09
Penalties cho đội khách 6 0.07
Thẻ vàng 494 5.61
Thẻ vàng cho chủ nhà 216 2.45
Thẻ vàng cho đội khách 278 3.16
Thẻ đỏ 43 0.49
Thẻ đỏ cho chủ nhà 15 0.17
Thẻ đỏ cho đội khách 28 0.32

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Roberto Silvera

Trọng tài khác cùng quốc gia Uruguay

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga