bong da, web bong da

trọng tài Valentin Kovalenko

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Valentin Kovalenko

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
Asian Cup 2015 qualifiers
06/02/2013 Jordan Singapore 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2014 qualifiers - Asia
23/07/2011 Iraq Yemen 2 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/10/2011 Australia Oman 3 - 0 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/11/2011 Kuwait Lebanon 0 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/06/2012 Jordan Iraq 1 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFF Suzuki Cup 2012
25/11/2012 Malaysia Singapore 0 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/12/2012 Malaysia Indonesia 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Championship 2012 u16
22/09/2012 Australia u16 Thailand u16 2 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/09/2012 Iran u16 Kuwait u16 2 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/09/2012 Iraq u16 Kuwait u16 3 - 1 5 (1 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Cup 2012
03/11/2012 Arbil Kuwait SC 0 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
AFC Champions League 2012
18/02/2012 Esteghlal Al Ettifaq 3 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/03/2012 Brisbane Roar Tokyo FC 0 - 2 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/03/2012 Al Ahli (SA) Sepahan 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
03/04/2012 Central Coast Mariners Seongnam Ilhwa Chunma 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/05/2012 Guangzhou Evergrande Jeonbuk Hyundai 1 - 3 3 (1 - 2) 1 (0 - 1) 2 (1 - 1)
23/05/2012 Al Ittihad Jeddah Piroozi Athletic 3 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
Olympic qualifiers 2012 - Asia
23/06/2011 India OT Qatar OT 1 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/03/2012 Korea Republic OT Qatar OT 0 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Cup 2011
24/05/2011 Arbil Tampines Rovers 1 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/09/2011 Kuwait SC Muang Thong Utd 1 - 0 9 (4 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Champions League 2011
19/02/2011 Al Sadd SC Dempo SC 2 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/03/2011 Zob Ahan Emirates 2 - 1 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/04/2011 Tianjin Teda Melbourne Victory 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/04/2011 Al Ain Hangzhou Nabel Greentown 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/05/2011 Al Gharafa Al Jazira 5 - 2 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/05/2011 Jeju United Melbourne Victory 1 - 1 5 (2 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
27/09/2011 Seoul FC Al Ittihad Jeddah 1 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Asian Cup 2011 qualifiers
28/01/2009 Thailand Iran 0 - 0 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/11/2009 Kuwait Indonesia 2 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
06/01/2010 Lebanon Vietnam 1 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Asian Games 2010
08/11/2010 China OT Japan OT 0 - 3 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/11/2010 Jordan OT Korea DPR OT 0 - 3 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
16/11/2010 UAE OT Kuwait OT 2 - 0 8 (1 - 7) 1 (0 - 1) 2 (2 - 0)
19/11/2010 Japan OT Thailand OT 0 - 1 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/11/2010 Japan OT UAE OT 1 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Champions League 2010
30/01/2010 Al Karama Al Wahda 0 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/02/2010 Mes Kerman Al Ahli (UAE) 4 - 2 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/03/2010 Jeonbuk Hyundai Kashima Antlers 1 - 2 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/03/2010 Esteghlal Al Gharafa 3 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
31/03/2010 Gamba Osaka Singapore Armed Forces 3 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/04/2010 Beijing Guoan Kawasaki Frontale 2 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/05/2010 Kashima Antlers Pohang Steelers 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/09/2010 Al Shabab (SA) Jeonbuk Hyundai 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Championship 2010 u19 qualifiers
06/11/2009 Syria u19 Bahrain u19 3 - 1 9 (3 - 6) 1 (0 - 1) 2 (1 - 1)
10/11/2009 UAE u19 Syria u19 2 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Cup 2009
15/09/2009 Al Karama Al Arabi 0 - 0 5 (0 - 5) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Champions League 2009
10/03/2009 Piroozi Athletic Sharjah 3 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/03/2009 Seoul FC Gamba Osaka 2 - 4 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/04/2009 Pohang Steelers Tianjin Teda 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/05/2009 Suwon Samsung Bluewings Singapore Armed Forces 3 - 1 0 (0 - 0) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
27/05/2009 Al Ittihad Jeddah Al Shabab (SA) 2 - 1 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Championship 2008 u16
05/10/2008 Saudi Arabia u16 Australia u16 1 - 3 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/10/2008 UAE u16 Japan u16 1 - 6 4 (4 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
09/10/2008 China u16 Saudi Arabia u16 1 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/10/2008 Iran u16 Syria u16 2 - 0 7 (4 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
18/10/2008 Iran u16 Korea Republic u16 2 - 1 4 (0 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
AFC Championship 2008 u16 qualifiers
03/10/2007 Singapore u16 Guam u16 4 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/10/2007 Macau u16 Guam u16 0 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/10/2007 Japan u16 Laos u16 2 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/10/2007 Cambodia u16 Hong Kong u16 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/11/2007 Indonesia u16 Vietnam u16 4 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Championship 2008 u19
02/11/2008 Yemen u19 Saudi Arabia u19 1 - 4 4 (3 - 1) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
04/11/2008 Korea Republic u19 Iraq u19 2 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/11/2008 Australia u19 Korea DPR u19 2 - 1 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/11/2008 Australia u19 Korea Republic u19 2 - 1 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Challenge Cup 2008
02/04/2008 Sri Lanka Guam 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/04/2008 Pakistan Sri Lanka 1 - 7 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
30/07/2008 Turkmenistan Tajikistan 0 - 0 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/08/2008 Sri Lanka Myanmar 1 - 3 3 (3 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/08/2008 India Tajikistan 4 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
AFC Cup 2008
18/03/2008 Victory SC South China 0 - 0 4 (2 - 2) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
16/04/2008 Kitchee Perak DR 2 - 2 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/04/2008 East Bengal Club Safa SC 0 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/05/2008 Kedah DA FA Home United 4 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
friendly
07/09/2010 UAE Kuwait 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Valentin Kovalenko

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 76
Penalties 14 0.18
Penalties cho chủ nhà 9 0.12
Penalties cho đội khách 5 0.07
Thẻ vàng 246 3.24
Thẻ vàng cho chủ nhà 113 1.49
Thẻ vàng cho đội khách 133 1.75
Thẻ đỏ 11 0.14
Thẻ đỏ cho chủ nhà 5 0.07
Thẻ đỏ cho đội khách 6 0.08

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Valentin Kovalenko

Trọng tài khác cùng quốc gia Uzbekistan

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga