bong da, web bong da

trọng tài Arthur Ellis

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Arthur Ellis

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
European Cup 1960-1961
09/11/1960 Real Madrid Barcelona 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Euro 1960 qualifiers
28/06/1959 Poland Spain 2 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 1960
10/07/1960 Soviet Union Yugolsavia 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
European Cup 1959-1960
23/09/1959 Barcelona CDNA Sofia 6 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
27/04/1960 Barcelona Real Madrid 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
European Cup 1958-1959
13/05/1959 Real Madrid Atlético de Madrid 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1958 qualifiers - Europe
06/02/1957 France Iceland 8 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/09/1957 Netherlands Austria 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
European Cup 1957-1958
12/02/1958 Dortmund AC Milan 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/03/1958 AC Milan Dortmund 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1958
11/06/1958 Germany FR Czechoslovakia 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
15/06/1958 Czechoslovakia Argentina 6 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
European Cup 1956-1957
19/09/1956 Aarhus GF Nice 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/10/1956 Glasgow Rangers Nice 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
European Cup 1955-1956
20/09/1955 Djurgården Gwardia Warszawa 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/10/1955 Hibernian Rot-Weiss Essen 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/11/1955 Djurgården Hibernian 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/11/1955 Hibernian Djurgården 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/04/1956 Hibernian Stade Reims 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/06/1956 Real Madrid Stade Reims 4 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1954 qualifiers - Europe
03/10/1953 Northern Ireland Scotland 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
WC 1954
16/06/1954 Uruguay Czechoslovakia 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/06/1954 Hungary Brazil 4 - 2 0 (0 - 0) 3 (1 - 2) 2 (1 - 1)
Olympic Games 1952
16/07/1952 Italy OT USA OT 8 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/07/1952 Yugoslavia OT Soviet Union OT 5 - 5 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/07/1952 Yugoslavia OT Soviet Union OT 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
24/07/1952 Brazil OT Germany FR OT 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/08/1952 Yugoslavia OT Hungary OT 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1950 qualifiers
15/04/1950 Scotland England 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1950
02/07/1950 Italy Paraguay 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/07/1950 Brazil Sweden 7 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
friendly tournament
20/09/1952 Switzerland Hungary 2 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
British Championship
12/11/1947 Scotland Wales 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/10/1950 Wales Scotland 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
04/04/1948 France Italy 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
12/06/1949 Ireland Spain 1 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
06/11/1949 Netherlands Belgium 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/11/1950 France Belgium 3 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/11/1950 Germany FR Switzerland 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
15/04/1951 Switzerland Germany FR 2 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
12/05/1951 Northern Ireland France 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
14/10/1951 Belgium Austria 1 - 8 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/11/1951 Turkey Germany FR 0 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/05/1952 Germany FR Ireland 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/10/1952 Austria France 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
21/12/1952 Germany FR Yugolsavia 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
25/03/1953 Ireland Austria 4 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/11/1953 France Switzerland 2 - 4 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/04/1954 France Italy 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/04/1955 Netherlands Belgium 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/10/1955 Soviet Union France 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/11/1955 Ireland Spain 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/12/1955 Italy Germany FR 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/03/1956 France Austria 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/09/1956 Germany FR Soviet Union 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/03/1958 Germany FR Spain 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/04/1958 Czechoslovakia Germany FR 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/10/1958 France Germany FR 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
06/04/1959 Scotland Germany FR 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
11/05/1960 Germany FR Ireland 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/06/1960 Hungary Scotland 3 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Arthur Ellis

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 61
Penalties 18 0.3
Penalties cho chủ nhà 11 0.18
Penalties cho đội khách 7 0.11
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 3 0.05
Thẻ đỏ cho chủ nhà 1 0.02
Thẻ đỏ cho đội khách 2 0.03

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Arthur Ellis

Trọng tài khác cùng quốc gia Anh

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga