bong da, web bong da

trọng tài Howard Webb

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Howard Webb

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
WC 2014 qualifiers - Europe
12/10/2012 Turkey Romania 0 - 1 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2012 - 2013
22/08/2012 BATE Kiryat Shmona 2 - 0 7 (2 - 5) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
03/10/2012 Porto PSG 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/11/2012 AC Milan Malaga 1 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
20/11/2012 Valencia Bayern Munich 1 - 1 5 (3 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
13/02/2013 Shakhtar Dortmund 2 - 2 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Olympic qualifiers 2012 - Playoffs
23/04/2012 Oman OT Senegal OT - 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2012
08/06/2012 Russia Czech Republic 4 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/06/2012 Italy Croatia 1 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/06/2012 Czech Republic Portugal 0 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2011-2012
23/08/2011 Genk Maccabi Haifa 2 - 1 6 (0 - 6) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
28/09/2011 Zenit Porto 3 - 1 5 (1 - 4) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
18/10/2011 Lille OSC Internazionale 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/12/2011 Dortmund Marseille 2 - 3 6 (1 - 5) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
06/03/2012 Benfica Zenit 2 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/04/2012 Bayern Munich Real Madrid 2 - 1 9 (3 - 6) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2012 qualifiers
08/10/2010 Germany Turkey 3 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/09/2011 Romania France 0 - 0 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/10/2011 Greece Croatia 2 - 0 9 (5 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/11/2011 Bosnia-Herzegovina Portugal 0 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Europa League 2010 - 2011
23/02/2011 Porto Sevilla FC 0 - 1 5 (1 - 4) 2 (1 - 1) 0 (0 - 0)
Champions League 2010-2011
29/09/2010 Hapoel Tel Aviv Lyon 1 - 3 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
03/11/2010 AC Milan Real Madrid 2 - 2 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/12/2010 Benfica Schalke 04 1 - 2 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/03/2011 Shakhtar AS Roma 3 - 0 7 (2 - 5) 1 (0 - 1) 1 (0 - 1)
WC 2010
16/06/2010 Spain Switzerland 0 - 1 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/06/2010 Slovakia Italy 3 - 2 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/06/2010 Brazil Chile 3 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/07/2010 Netherlands Spain 0 - 1 13 (8 - 5) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2010 qualifiers - Europe
10/09/2008 Portugal Denmark 2 - 3 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
01/04/2009 France Lithuania 1 - 0 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
14/10/2009 Azerbaijan Russia 1 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2009 u17
24/10/2009 Brazil u17 Japan u17 3 - 2 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/10/2009 New Zealand u17 Burkina Faso u17 1 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
31/10/2009 Gambia u17 Colombia u17 2 - 2 5 (4 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
09/11/2009 Korea Republic u17 Nigeria u17 1 - 3 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2009-2010
26/08/2009 Fiorentina Sporting 1 - 1 6 (3 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/09/2009 Bayern Munich Juventus 0 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/11/2009 AC Milan Marseille 1 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/12/2009 Dynamo Kyiv Barcelona 1 - 2 7 (4 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/02/2010 Olympiakos Bordeaux 0 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
31/03/2010 Internazionale CSKA Moskva 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/05/2010 Bayern Munich Internazionale 0 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Confederations Cup 2009
15/06/2009 Brazil Egypt 4 - 3 1 (0 - 1) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
20/06/2009 Iraq New Zealand 0 - 0 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2008 - 2009
18/12/2008 Sampdoria Sevilla FC 1 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/04/2009 Werder Bremen Hamburger SV 0 - 1 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2008-2009
12/08/2008 Fiorentina Slavia 2 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/10/2008 Shakhtar Barcelona 1 - 2 8 (4 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/10/2008 Internazionale Anorthosis 1 - 0 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/12/2008 Lyon Bayern Munich 2 - 3 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/02/2009 Atlético de Madrid Porto 2 - 2 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/04/2009 Barcelona Bayern Munich 4 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2008
12/06/2008 Austria Poland 1 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
18/06/2008 Greece Spain 1 - 2 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2007 - 2008
03/04/2008 Bayern Munich Getafe 1 - 1 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2007-2008
15/08/2007 Fenerbahce SK Anderlecht 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/09/2007 Real Madrid Werder Bremen 2 - 1 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/10/2007 PSV Fenerbahce SK 0 - 0 6 (3 - 3) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
28/11/2007 Lazio Olympiakos 1 - 2 4 (0 - 4) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
05/03/2008 Porto Schalke 04 1 - 0 5 (1 - 4) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2008 qualifiers
06/09/2006 Netherlands Belarus 3 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/03/2007 Lithuania France 0 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
12/09/2007 Ukraine Italy 1 - 2 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/10/2007 Germany Czech Republic 0 - 3 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/11/2007 Slovenia Bulgaria 0 - 2 5 (3 - 2) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2007 u21 qualifiers
07/10/2006 France u21 Israel u21 1 - 1 9 (2 - 7) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
WC 2007 u20
30/06/2007 Poland u20 Brazil u20 1 - 0 7 (4 - 3) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
05/07/2007 Mexico u20 Portugal u20 2 - 1 8 (5 - 3) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
08/07/2007 Canada u20 Congo DR u20 0 - 2 3 (3 - 0) 1 (1 - 0) 0 (0 - 0)
15/07/2007 Chile u20 Nigeria u20 4 - 0 8 (2 - 6) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
18/07/2007 Austria u20 Czech Republic u20 0 - 2 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2006-2007
26/09/2006 Steaua Lyon 0 - 3 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
UEFA Cup 2006 - 2007
19/10/2006 Sparta Prague Espanyol 0 - 2 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
22/02/2007 Ajax Werder Bremen 3 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
08/03/2007 Lens Leverkusen 2 - 1 6 (2 - 4) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
Intertoto 2006
22/07/2006 Dnipro Marseille 2 - 2 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2006 u19 qualifiers
05/10/2005 Hungary u19 Sweden u19 1 - 3 6 (2 - 4) 0 (0 - 0) 2 (1 - 1)
07/10/2005 Belgium u19 Sweden u19 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2006 u21
23/05/2006 Portugal u21 France u21 0 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/05/2006 Italy u21 Ukraine u21 1 - 0 6 (4 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/06/2006 Serbia and Montenegro u21 Ukraine u21 0 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Euro 2006 u21 qualifiers
06/09/2005 Spain u21 Serbia and Montenegro u21 2 - 0 5 (2 - 3) 1 (0 - 1) 1 (1 - 0)
UEFA Cup 2005 - 2006
25/08/2005 Zurich Legia Warszawa 4 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
25/08/2005 Zurich Legia Warszawa 4 - 1 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
29/09/2005 Sampdoria Setúbal 1 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/11/2005 Hertha BSC Lens 0 - 0 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Champions League 2005-2006
03/08/2005 Haka Vålerenga 1 - 4 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Intertoto 2005
02/07/2005 Ankaraspor Dubnica MFK 0 - 4 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
Kirin Cup
01/06/2011 Japan Peru 0 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
28/03/2007 Germany Denmark 0 - 1 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/08/2008 Australia South Africa 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/02/2009 Brazil Italy 2 - 0 3 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/11/2010 Denmark Czech Republic 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
27/03/2011 Brazil Scotland 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
29/02/2012 Wales Costa Rica 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
SuperLiga
30/07/2008 New England Revolution Houston Dynamo 2 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Howard Webb

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 97
Penalties 21 0.22
Penalties cho chủ nhà 14 0.14
Penalties cho đội khách 7 0.07
Thẻ vàng 391 4.03
Thẻ vàng cho chủ nhà 172 1.77
Thẻ vàng cho đội khách 219 2.26
Thẻ đỏ 18 0.19
Thẻ đỏ cho chủ nhà 7 0.07
Thẻ đỏ cho đội khách 11 0.11

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Howard Webb

Trọng tài khác cùng quốc gia Anh

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga